Home » Kurikulum
Kurikulum
Smt | Kode MK | Nama Mata
Kuliah * |
Bobot sks | sks MK dlm Kurikulum | Bobot Tugas *** | Kelengkapan **** | Unit/Jur/Fak Penyele-nggara | |||
Inti ** | Institusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
I | INS.101 | P. Kewarganegaraan | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | ||
INS.102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
INS.103 | Metode Studi Islam | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
INS.104 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
INS.105 | Fiqih | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
TAR.202 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
MPI.325 | Pengantar Supervisi | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.304 | Pengantar Organisasi | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.314 | Pengantar Bisnis | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.301 | Pengantar Manajemen | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
II | INS.106 | Ilmu Kalam | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | ||
INS.107 | Qur’an-Hadits | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
INS.108 | Akhlak Tasawuf | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
TAR.201 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
TAR.203 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
TAR. 204 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | V | V | V | Program Studi | |||
MPI.322 | Kebijakan Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.319 | Akutansi* | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.302 | Manajemen Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.305 | Manajemen Kepemimpinan
Pendidikan |
3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
III | MPI.331 | Bahasa Arab Profesi | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | |
MPI.332 | Bahasa Inggris profesi | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
TAR.205 | Metode Penelitian | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
INS.109 | Aplikasi Komputer | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.323 | Perbandingan Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.326 | Supervisi Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.315 | Kewirausahaan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.320 | Akuntansi manajemen | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
IV | MPI.306 | Analsis Perilaku Organisasi | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | |
TAR.206 | Statistik Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.324 | Pemikiran Pendidikan Islam | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.307 | Manajemen Lembaga
Pendidikan Islam |
3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.321 | Pembiayaan Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.327 | Manajemen Kurikulum dan
Program Pendidikan |
3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.316 | Studi Kelayakan Bisnis
Pendidikan* |
3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.308 | Manajemen Fasilitas
Pendidikan |
3 | 3 | v | V | V | V | Program Studi | ||
V | TAR.207 | Bimbingan Penulisan Skripsi | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | |
MPI.330 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.328 | Evaluasi Program Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.310 | Manajemen SDM | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.317 | Manajemen Bisnis Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.318 | Hukum Bisnis Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.303 | Manajemen Mutu Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.334 | Manajemen Pelatihan** | 3 | 3 | V | V | |||||
VI | MPI.329 | Komunikasi Bisnis (pemasaran)* | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | |
MPI.311 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.309 | Manajemen Strategi | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.312 | Perencanaan Pendidikan | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.313 | Praktikum Manajemen dan Supervisi Pendidikan | 4 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | ||
MPI.335 | Manajemen Layanan Publik** | 3 | 3 | V | V | |||||
MPI.336 | Desain Grafis** | 3 | 3 | V | V | |||||
VII | MPI.333 | Praktek Pengamalan Ibadah | 3 | 3 | V | V | V | V | Program Studi | |
INS.110 | KKN | 4 | 4 | V | V | Program Studi | ||||
TAR.208 | PPL | 4 | 4 | V | V | Program Studi | ||||
TAR.209 | Sripsi | 6 | 6 | V | V | Program Studi | ||||
Total Sks | 156 | 103 | 53 |
Mata Kuliah Pilihan Yang Dilaksanakan Dalam Tiga Tahun
Terakhir
Mata kuliah pilihan yang dilaksanakan Program Studi MPI dalam tiga tahun terakhir berjumlah 3 matakuliah dengan total bobot 9 sks, seperti tampak pada tabel 5.5. berikut.
Mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir
Semester | Kode MK | Nama MK (pilihan) | Bobot sks | Bobot Tugas* | Unit/ Jur/ Fak Pengelola |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
II | MPI.319 | Akuntansi* | 3 | 25% | Program Studi |
IV | MPI.316 | Studi Kelayakan Bisnis* | 3 | 25% | Program Studi |
VI | MPI.329 | Komunikasi Bisnis* | 3 | 25% | Program Studi |
V | MPI.334 | Manajemen Pelatihan** | 3 | 25% | Program Studi |
VI | MPI.335 | Manajemen Layanan Publik** | 3 | 25% | Program Studi |
VI | MPI.336 | Desain Grafis** | 3 | 25% | Program Studi |
Total sks | 16
|